纵横大鹏CW-10
CW-10
专为小面积任务范围设计的无人机飞行平台。可根据用途的不同选用和搭载不同的设备。便于携带,具有极高的灵活性,便于在狭窄空间等不利环境下作业。
纵横CW-10大鹏复合翼无人机,翼展2.6米,最大续航时间90分钟,最大载荷达2kg,巡航速度为20m/s。同时采用RTK定位,定点起降,精准作业。在航空测绘、管线巡检、应急、监视等领域,有着较为宽广的运用。
负载数据
CA-102
4200万全画幅传感器,采用35mm全画幅Exmor R CMOS背照式影像传感器,并配置卡尔蔡司Loxia® 2/35镜头,与纵横大鹏®CW 系列高度集成,采用减震系数很好的四角减震方案保证了高精度和良好结果,抽拉式自锁结构的安装方式使用十分便捷。
坚固,轻便,可靠的设计
减震底板设计考虑无人机整机气动数据、机体强度、飞行速度、起飞重量、电机振动频率、机舱空间尺寸之后,采用减震系数很好四角减震方案确保相机高质量画面。另外针对该相机提供适合的相机安装结构。减震底板与机体安装采用抽拉式自锁结构设计,省去多余的螺栓螺帽重量,尽很大努力从各部件里减小飞机总重。
智能电池 | 免工具拆装 | 快速拆解 |
技术数据
硬件 | 机身长度 | 1.6m |
翼展 | 2.6m | |
起飞重量 | 12kg | |
电喷发动机 | 低噪音,无刷 | |
无线电链路范围 | 35km | |
DGPS | RTK/PPK | |
一机多用 | 一机多用任务舱设计,可根据任务需求,实时更换任务舱 | |
携带箱尺寸 | 1080×550×550mm | |
配件 | 遥控器 | 可选配; JOUAV®TC-101遥控器; 专为纵横大鹏®CW系列量身打造,1 000米遥控距离,内置电池续航时间大于6小时 |
有效负载 | 任务载荷 | 1~2kg |
影像传感器 | CA-102 全画幅正射相机;采用减震系数很好的四角减震方案确保相机高质量画面,抽拉式自锁结构的安装方式使用十分便捷 | |
光谱传感器 | MicaSense® Altum ; 高分辨率多光谱/热成像数据,为您提供更丰富和准确的地物信息,现有效的作物监测和分析 Firefleye S185 ST; 该设备可快速提供高光谱数据立方体,无需IMU,由于快照技术,没有几何扭曲 | |
双光吊舱 | MG-200S 双光吊舱 | |
五镜头影像传感器 | JR503 五镜头倾斜摄影相机 | |
飞行 | 续航时间 | 90分钟 |
巡航速度 | 72km/h | |
抗风能力 | 6级 | |
实用升限 | 4000m | |
起飞海拔 | 3500m | |
起降方式 | 垂直起降 |
垂直方向定位精度 | 3cm | |
水平方向定位精度 | 1cm+1ppm | |
软件 | 地面站软件 | CWCommander |
高品质质量航片拍摄
支持 | 设备支持 | CW-007 / CW-10 / CW-15 / CW-20 / CW-30LiDAR |
影像传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 35.9×24.0mm(35mm全画幅) | |
分辨率 | 7952×5304 | |
有效像素 | 约4240万有效像素 | |
相机系统 | 镜头 | 卡尔蔡司Loxia® 2/35 |
曝光系统 | 曝光间隔 | ≤0.6s |
曝光方式 | 等时/等距曝光 | |
电源 | 供电方式 | 统一供电 |
存储 | 存储器总容量 | 128G |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏总像素 | 约123万像素 |
MG-200S
MG-200S光电吊舱是JOUAV®自行研制的轻型光电吊舱载荷。该光电吊舱搭载了先进的30 倍无损光学变焦光学机芯和红外热像机芯,可对目标区域执行昼夜侦察和监视任务。
赋予全新生命力
自带高性能图形处理器,使用Nivida Jetson模块具备很高的性能和能效,可以运行现代 AI工作负载,并行运行多个神经网络,以及同时处理来自多个高清传感器的数据。
赋予全新生命力 具备对视轴进行自动稳定的能力(两轴),保持画面的稳定。提高目标观察侦查效果,并可实时对目标进行拍照取证。 | 目标位置定位解算 视频画面OSD 叠加无人机与目标坐标信息、系统状态信息,辅助操纵人员掌握态势,提高现场综合决策能力。 | 目标图像跟踪 机载AI 辅助功能,实现对特定目标类型(例如车辆、船舶、建筑物等)的持续识别、标注、框选和追踪。 |
稳定的双传感器吊舱系统 除基础高精度自动飞行和双光视频实时回传之外,还具备多种电子增强处理、AI 目标识别定位和自动跟踪与引导飞行能力,以及预设线路与区域自动搜索功能。 | 实现对目标区域的昼夜监控 搭载非制冷焦平面热成像传感器,热像仪焦距 25 mm,拥有夜间目标侦测能力。通过热成像与可见光融合,无论白天黑夜,均能实现目标区域的实时监控,并可通过目标影像特征或目标锁表锁定目标并自动追踪。 |
主要规格 | 稳定平台类型 | 两轴两框架双光光电吊舱 |
收缩机构 | 配置具有轻型收缩机构以及匹配的减震器 | |
方位范围 | N×360°(方位不受限) | |
俯仰范围 | -130°至+90° | |
跟踪角速率 | ≥60°/s | |
可见光 | 像元数 | 1920×1080 |
变焦 | 30 倍光学变焦,12 倍数字变焦 | |
红外 | 热像仪类型 | 氧化钒非制冷平面 |
像元数 | 640×480 | |
热像仪光谱 | 8um至12um | |
焦距 | 25mm | |
记录 | 视频格式 | H.264 编码 TS. 封装 |
支持 | 设备支持 | CW-10 / CW-15 / CW-25 / CW-30 / CW-1 00 |
CA502*CA503
利于固定翼模式作业,综合性能好,具有体积小、焦距合理、兼容性高、维护成本低。可同时输出五路POS信息,精准记录每个相机曝光数据,提高内业成图精度。相机与飞控协议互通,纵横飞图"软件可对相机进行调参和信息查阅。
坚固,轻便,可靠的设计
减震底板设计考虑无人机整机气动数据、机体强度、飞行速度、起飞重量、电机振动频率、机舱空间尺寸之后,采用减震系数很好四角减震方案确保相机高质量画面。另外针对该相机提供适合的相机安装结构。减震底板与机体安装采用抽拉式自锁结构 设计,省去多余的螺栓螺帽重量,尽很大努力从各部件里减小飞机总重。
倾斜摄影系统
基于纵横大鹏⑧系列无人机倾斜摄影系统,通过实景模型的GIS数据采集,不仅能够真实地反映地物情况,高精度地获取物方纹理信息,还可通过先进的定位、融合、建模等技术,生成真实的三维城市模型。
支持 | 设备支持 | CW-10 / CW-15 |
影像传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 23.5×15.6mm(半画幅)/35.9x24mm(全画幅) | |
有效像素 | 1.2亿/2.1亿 | |
相机系统 | 镜头 | 28mm(垂直)35mm (倾斜)/35mm(垂直)55mm(倾斜) |
曝光系统 | 曝光间隔 | CA502: 0.8s, CA503: 0.6s |
曝光方式 | 外接机载POS同步曝光 | |
其他 | 数据拷贝速度 | ≥80Mb/s |
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。