地址:南京市鼓楼区建宁路98号 莱佳德科技电话:18005184918
纵横大鹏CW-20
纵横无人机为CW-20系列无人机专门研发的工业级飞控用户导航系统能够保证无人机全程自主飞行,飞行状态转换,垂直起降等飞行任务。不需要跑道和起降空域的特点,保证它能在山区,丘陵,丛林等复杂地形和建筑物密集的区域顺利作业,极大扩展了无人机应用范围,是工业级的理想选择。
CW-20
秉承工业化、高稳定性、全自动化的设计理念,成都纵横于2015年设计了中小型油电混合动力垂直起降固定翼无人机纵横大鹏®CW-20。该款无人机主打高可靠性、效率高、高精度,主要适用于中小面积任务作业。
智能电池 | 智能化操作 | 复杂环境作业 |
技术数据
硬件 | 机身长度 | 1.3m |
翼展 | 2.2m | |
起飞重量 | 6.8kg | |
电喷发动机 | 低噪音,无刷 | |
无线电链路范围 | 30km | |
DGPS | RTK/PPK | |
模块化设计 | 免工具快速拆装,机械电气同步连接,可分解为8个部件 | |
一机多用 | 任务舱尺寸:190×130×120mm; 一机多用任务舱设计,可根据任务需求,实时更换任务舱 | |
携带箱尺寸 | 1200×500×400mm | |
配件 | 遥控器 | 可选配; JOUAV®TC-101遥控器; 专为纵横大鹏®CW系列量身打造,1000米遥控距离,内置电池续航时间大于6小时 |
有效负载 | 任务载荷 | ≤800g |
影像传感器 | CA-102 全画幅正射相机 | |
光谱传感器 | MicaSense® Altum ; 高分辨率多光谱/热成像数据,为您提供更丰富和准确的地物信息,现有效的作物监测和分析 | |
飞行 | 续航时间 | 60分钟 |
巡航速度 | 65km/h | |
抗风能力 | 6级 | |
实用升限 | 6000m | |
起飞海拔 | 4500m | |
起降方式 | 垂直起降 | |
垂直方向定位精度 | 3cm | |
水平方向定位精度 | 1cm+1ppm | |
软件 | 地面站软件 | CWCommander |
负载数据
CA-102
4200万全画幅传感器,采用35mm全画幅Exmor R CMOS背照式影像传感器,并配置卡尔蔡司Loxia® 2/35镜头,与纵横大鹏®CW 系列高度集成,采用减震系数佳的四角减震方案保证了高精度和很好结果,抽拉式自锁结构的安装方式使用十分便捷。
坚固,轻便,可靠的设计
减震底板设计考虑无人机整机气动数据、机体强度、飞行速度、起飞重量、电机振动频率、机舱空间尺寸之后,采用减震系数佳的四角减震方案确保相机高质量画面。另外针对该相机提供适合的相机安装结构。减震底板与机体安装采用抽拉式自锁结构设计,省去多余的螺栓螺帽重量,努力从各部件里减小飞机总重。
高品质质量航片拍摄
支持 | 设备支持 | CW-007 / CW-10 / CW-15 / CW-20 / CW-30LiDAR |
影像传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 35.9×24.0mm(35mm全画幅) | |
分辨率 | 7952×5304 | |
有效像素 | 约4240万有效像素 | |
相机系统 | 镜头 | 卡尔蔡司Loxia® 2/35 |
曝光系统 | 曝光间隔 | ≤0.6s |
曝光方式 | 等时/等距曝光 | |
电源 | 供电方式 | 统一供电 |
存储 | 存储器总容量 | 128G |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏总像素 | 约123万像素 |
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。