飞马智能航测D500
整机采用高强度T700碳纤一体式流线型设计,机身和电机均采用自吸散热结构,集成高精度差分GNSS板卡、TOF传感器、毫米波雷达、视觉感知系统,核心传感器均冗余备份,行业应用更从容。
始终如一的可靠性能
自动避障;采用FPV单目深度技术+毫米波雷达技术,即可有效识别建筑、山体等大型目标也可识别高压线等细小目标,确保无人机可靠飞行。
未有的行业应用空间
中继漫游;支持空中中继和地面中继,可实现目标区域范围内信号全覆盖满足中长距离或复杂地形环境下的作业任务需求。
依旧强大的测绘能力
免像控成图:D500配置20Hz高精度差分GNSS板卡,具备免像控成图等能力满足多种测绘/遥感应用场景需求。
多载荷互换
D500延续模块化设计,搭载航测模块、倾斜模块、激光模块、多光谱模块,可满足传统航测、实景三维、遥感监测应用;此外换装可见光视频模块、热红外视频/遥感模块、喊话器、照明、等应用载荷,可满足航测、遥感、应急、电力巡线等行业需求。
应用领域
测绘遥感;高精度地形测绘、高精度三维建模、遥感监测
公共区域;交通疏导、区域安保
应急救援;灾害评估、灾情巡检、山岳救援、水域救援
森林消防;林业巡护、火情巡检、余火巡检
电力巡线;通道巡检、配网巡检、精细化巡检
环境保护;河道巡检、排污巡检、河岸违建巡检
技术参数
规格参数
材质 | 碳纤维+镁铝合金 | 对称电机轴距 | 998mm |
机体高度 | 370mm | 驱动方式 | 电动 |
电机数量 | 4pcs | 起飞重量 | 6.7kg |
载荷重量大至 | 2.5kg | 巡航速度 | 13m/s |
续航时间 | 60min | 起降方式 | 无遥控器垂直起降/地面站控制 |
定位精度 | ±1cm+1ppm(水平),±2cm+1ppm(垂直) | 爬升速度大至 | 5m/s |
下降速度大至 | 5m/s | 实用海拔升限 | 6000m |
抗风能力 | 6级 | 控制距离 | 35km |
图传距离 | 10km | 工作温度 | -20℃-50℃ |
包装运输箱 | PC设备箱EVA内衬 | 任务响应时间 | 展开≤10min,撤收≤10min |
载荷模块 | 航测/倾斜/遥感/激光雷达/视频/喊话/照明/抛投 |
D-CAM2000航测模块
相机型号 | SONY a6000 | 有效像素 | 2430万 |
传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 镜头参数 | 25mm定焦 |
D-CAM3000航测模块
云台 | 单轴增稳云台 | 相机型号 | SONY A7R4 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 6100万像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效传感器面积 | 35.7mmx23.8mm |
焦距 | 40mm |
D-OP3000倾斜模块
相机型号 | SONY a6000 | 有效像素 | 约2430万x5像素 |
传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 镜头焦距 | 25mm定焦(下视) 35mm定焦(倾斜) |
D-OP4000倾斜摄影模块
云台 | 无 | 相机型号 | SONY A7R4*5 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 3亿像素(6100万像素*5) |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效传感器面积 | 35.7mmx23.8mm |
镜头 | 下视40mm、斜视56mm |
DV-CAM20航测模块
云台 | 可调正射、倾斜模式 | 相机型号 | 飞思iXM-100 |
分辨率 | 11664x8750 | 有效像素 | 1亿像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效传感器面积 | 43.9mmx32.9mm |
镜头 | RSM 35mmm镜头 | GNSS/IMU辅助成图 | 支持 |
姿态角度精度 | 0.006° | 航向角度精度 | 0.03° |
D-LIDAR2100激光雷达模块
尺寸 | 100*92*111mm | 重量 | 680g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
点频 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光视场角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 轨迹精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 横滚、俯仰:0.02°;航向:0.02° |
成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) | 存储空间 | 激光≥64G |
D-LIDAR2200激光雷达模块
尺寸 | 116*133*120mm | 重量 | 1008g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
点频 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光视场角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 相机视场角 | 水平:60.8°;垂直:42.6° |
轨迹精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 横滚、俯仰:0.02°;航向:0.02° | 成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) |
存储空间 | 激光≥64G,相机≥64G | 分辨率 | 6000×4000 |
相机像素 | 2400万像素 | 镜头焦距 | 20mm |
地面分辨率 | 3cm@150m |
D-LIDAR3000激光雷达模块
测量距离 | 200m | 扫描角 | 360°内可调 |
扫描速度 | 5/10/20线/秒 | 点频 | 320 kHz |
回波次数 | 双回波 | POS姿态精度 | 横滚、俯仰 0.006° 航向 0.03° |
光学相机 | 有效像素:2400万 像元大小:3.9μm |
D-MSPC2000多光谱模块
传感器参数 | CMOS:1/3″ 全局快门 | 有效像素 | 120万 |
分辨率 | 1280×960 | 传感器尺寸 | 4.8mm×3.6mm |
焦距 | 5.2mm | 视场角 | HFOV:49.6°,VFOV:38° |
光圈 | F/2.2 | 量化位数 | 12bit |
拍摄速度 | 1次/秒 | 典型幅宽 | 110m*83m@AGL=120m |
地面分辨率 | GSD:8.65cm/pix,AGL:120m |
D-EOV2000双可见光视频模块
传感器尺寸 | 1英寸+1英寸 | 传感器有效像素 | 2030万+2030万 |
图传视频分辨率 | 1920x1080、1280x720 | 实时视频帧率 | 30fps |
变焦倍数 | 12x(720p) 8.3x(1080p) | 镜头焦距 | 12mm+35mm |
云台轴数 | 三轴增稳云台 | 图像传输距离 | 10km(无干扰、无遮挡) |
目标跟踪 | 支持 |
D-TIRV1000热红外+可见光视频模块
视频分辨率 | 640*512(热红外) | 响应波段 | 8~14μm |
热红外镜头焦距 | 13mm(等效焦距57mm) | NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK 可选) |
热红外机芯增稳云台 | 三轴增稳云台 | 可见光有效像素 | 2030万 |
可见光镜头焦距 | 12mm | 可见光传感器增稳云台 | 三轴增稳云台 |
图像传输距离 | 10km(无干扰、无遮挡) |
D-M500喊话模块
尺寸 | 140mm x 140mm x 125mm | 重量 | 560g |
音量 大至 | 130db | 有效扬声距离 | 300m |
功率 大至 | 25w | 防护等级 | IP43 |
通信链路 | 4G | 工作温度 | -20℃-50℃ |
D-T500抛投模块
尺寸 | 78mm x 98mm | 重量 | 320g |
功率 | 20w | 挂载数量 | 4个 |
负载重量 | ≤5kg(D500支持 大至2kg) | 工作温度 | -20℃-50℃ |
D-L500照明模块
尺寸 | 166mm x 110mm x 137mm | 重量 | 730g |
功率 | 65w | 光通量 | 4000lm |
云台转动范围 | 俯仰:-110°~+30° 水平:±135° | 工作温度 | -20℃-50℃ |
D-LiDAR500激光雷达模块
搭载平台 | D2000、D500、D20 | 点频 | 单回波:64万点/s 双回波128万点/s 三回波192万点/s(默认) |
回波模式 | 单回波、双回波、三回波 | 波长 | 905nm |
线数 | 32 | 测距 | 300 |
测量精度 | 2cm(>50m) 0.5cm(≤50m) | 激光视场角-水平 | 360° |
激光视场角-垂直 | 40.3°(-20.8°~+19.5°) | 相机视场角-水平 | 61° |
相机视场角-垂直 | 43° | 扫描频率 | 5Hz/10Hz/20Hz |
激光等级 | Class 1 | 测距方式 | TOF |
惯性采样频率 | 300Hz | 重量 | 1060g |
尺寸 | 145.3mm×110mm×137.20mm | 相机像素 | 2400w |
镜头焦距 | 20mm | 地面分辨率 | 3cm@150m |
相机分辨率 | 6000×4000 |