地址:南京市鼓楼区建宁路98号 莱佳德科技电话:18005184918
飞马智能航测/遥感系统F300
专业设计、严苛测试、较长寿命的工业级零部件、可承担高强度作业
自动驾驶仪
可靠飞行与精度保证
可靠机制
起飞
手抛自动起飞
虚拟跑道设计,放心可靠;无需专业人员、
无需任何辅助装置即可起飞。
降落
1、自动滑降;无人机保持作业高度不变的情况下到达着陆点上空,并以盘旋的方式降低飞行高度,待飞行器相对于地面高度为约20米时根据设定方向着陆并降落到盘旋半径内。
2、自动伞降;无人机盘旋下降到相对于着陆点约50米的高度,自动计算空中的风速与风向,在高度稳定后选择逆风方向、计算位置并开伞,降落到着陆点附近。
F-CAM300航测模块
相机型号 | SONY DSC-RX1R II |
传感器尺寸 | 35.9X24mm 全画幅 |
有效像素 | 4200万(7952X5304) |
镜头参数 | 35mm(定焦) |
分辨率 | 2cm @ 150m |
F-TIRC100热红外遥感模块
相机型号 | FLIR TAU2 |
传感器尺寸 | 10.88X8.704mm |
像元尺寸 | 17μm |
有效像素 | 32万(640X512) |
镜头参数 | 9/13mm定焦(可选) |
光谱范围 | 7.5-13.5μm |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
数据采集帧率 | 9hz,14-bit影像采集 |
P40倾斜模块
相机型号 | SONY DSC-RX1R II |
传感器尺寸 | 35.9X24.0mm |
有效像素 | 4200万(7952X5340)X1 |
镜头参数 | 35mm定焦 |
镜头角度 | 后40°(后倾) |
F200-O倾斜模块
相机型号 | SONY QX1*2 |
传感器尺寸 | 23.2X15.4mm |
有效像素 | 2010万(5456X3632)X2 |
镜头参数 | 20mm定焦(定制镜头) |
镜头角度 | 左38°左倾;右25°后倾 |
F-OP200倾斜模块
相机型号 | SONY DSC-RX0 |
镜头数量 | 4 |
传感器尺寸 | 13.2X8.8mm 1英寸 |
有效像素 | 1500万(4800X3200)X4 |
镜头参数 | 7.7mm(等效焦距24mm) |
镜头角度 | 32° |
F-EOV100可见光视频模块
视频分辨率 | 1920X1080/30帧 |
变焦倍数 | 10倍光学变焦/f=4.9~49mm |
图传 | 1080P数字传输 |
图传距离 | ≮10km |
图传延时 | ≯300ms |
视频云台 | 单轴陀螺增稳云台 |
调制方式 | COFDM |
工作频段 | 510MHz |
发射功率 | 1W |
通信带宽 | 8M |
F-TIRV100热红外视频模块
视频分辨率 | 640X512/25帧 |
变焦倍数 | 10倍光学变焦/f=4.9~49mm |
数字变焦 | 2倍,4倍 |
NETD | ≤50mk@25℃ |
增稳云台 | 单轴增稳云台 |
图传距离 | 10km |
图传压缩标准 | H.264 |
图传信道带宽 | 8MHz |
无人机数据获取、处理以及无人机维护的一站式智能软件系统
技术参数
规格参数
导航卫星 | GPS:L1+L2(50Hz) BeiDou:B1+B2(50Hz) | 差分模式 | PPK/RTK |
材质 | EPO+碳纤复合材料 | 翼展 | 1.8m |
机长 | 1.07m | 标准起飞重量 | 3.75kg |
起飞重量大至 | 3.8kg | 巡航速度 | 60km/h |
续航时间 | 90min | 可手抛高度大至 | (海拔)4500m |
实用升限高度 | (海拔)6000m | 抗风能力 | (正常作业)5级 |
任务响应时间 | 展开≤5min;撤收≤10min | 测控半径 | 10km |
起飞方式 | 无遥控器手抛自动起飞 | 降落方式 | 无遥控器自动滑降/伞降 |
伞降回收落点精度 | CEP≯20m |
F-CAM300航测模块
相机型号 | SONY DSC-RX1R II | 传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) |
有效像素 | (7952*5304)4200万 | 镜头参数 | 35mm定焦 |
分辨率 | 2cm @ 150m | 飞行高度 | 150m-1500m |
P40倾斜模块
相机型号 | SONY DSC-RX1R II | 镜头角度 | 40°(后倾) |
采集分辨率 | 优于3.5cm | 传感器尺寸 | 全画幅(35.9mmx24mm) |
有效像素 | 4200万(7952px X 5304px) | 镜头参数 | 35mm定焦 |
F200-O倾斜模块
相机型号 | SONY QX1 | 镜头数量 | 2 |
倾斜角度 | 左38°左倾;右25°后倾 | 传感器尺寸 | 23.2X15.4mm |
有效像素 | 2010万(5456X3632)X2 | 镜头参数 | 20mm定焦(定制镜头) |
F-OP200倾斜模块
相机型号 | SONY DSC-RX0 | 镜头数量 | 4 |
倾斜角度 | 32° | 传感器尺寸 | 1英寸(13.2x8.8mm) |
有效像素 | 1500万(4800x3200)x4 | 镜头参数 | 7.7mm(等效焦距24mm) |
F-TIRC100热红外遥感模块
相机型号 | FLIR TAU2 | 传感器尺寸 | 10.88X8.704mm |
像元尺寸 | 17μm | 有效像素 | 32万(640X512) |
镜头参数 | 9/13mm定焦(可选) | 光谱范围 | 7.5-13.5μm |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计 | 数据采集帧率 | 9hz,14-bit影像采集 |
F-EOV100可见光视频模块
视频分辨率 | 1920X1080/30帧 | 变焦倍数 | 10倍光学变焦/f=4.9~49mm |
图传 | 1080P数字传输 | 图传距离 | ≮10km |
图传延时 | ≯300ms | 视频云台 | 单轴陀螺增稳云台 |
调制方式 | COFDM | 工作频段 | 510MHz |
发射功率 | 1W | 通信带宽 | 8M |
F-TIRV100热红外视频模块
视频分辨率 | 640X512/25帧 | 变焦倍数 | 10倍光学变焦/f=4.9~49mm |
数字变焦 | 2倍,4倍 | NETD | ≤50mk@25℃ |
增稳云台 | 单轴增稳云台 | 图传距离 | 10km |
图传压缩标准 | H.264 | 图传信道带宽 | 8MHz |