地址:南京市鼓楼区建宁路98号 莱佳德科技电话:18005184918
博飞DJDM-1系列电子经纬仪是我公司生产的大地测量仪器,大屏幕文本显示。采用绝 对编码测角技术,开机无需过零操作,断电自动保存角度值,适用于控制测量、工程测量及建筑施工等专业测量。
■ 采用绝 对编码测角技术,开机无需过零操作,断电自动保存角度值
■ 大屏幕大按键,全中文操作界面,易学易用
■ 新型稳固支架设计,提高稳定性、可靠性
■ 500点测量数据存储(带有时间信息)
■ 可实现与PC机双向通讯,具有时钟显示功能
■ 应用在线可编程技术,软件升级更为方便快捷
产品说明
DJDM-1系列电子经纬仪是我公司生产的大地测量仪器,大屏幕文本显示。采用绝 对编码测角技术,开机无需过零操作,断电自动保存角度值,适用于控制测量、工程测量及建筑施工等专业测量。
技术参数
型号 | DJD2M-1(H)(L) | DJD5M-1(H)(L) | DJD10M-1(H)(L) | DJD20M-1(H)(L) | |
望远镜 | 镜筒长度 | 155mm | |||
通光孔径 | 45mm | ||||
放大倍率 | 30x | ||||
成像 | 正像 | ||||
视场角 | 1°30' | ||||
鉴别率 | 2.5" | ||||
视距 | 1.3m | ||||
乘常数 | 100 | ||||
加常数 | 0 | ||||
电子测角 | 测量方式 | 绝 对编码 | |||
显示器 | 双面LCD液晶 | ||||
读数 | 1"/5"/10" | ||||
精度 | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盘直径 | 71mm | ||||
照明 | 液晶显示屏 | 有 | |||
光学分划板 | 有 | ||||
数据接口 | EDM通讯接口 | 有 | |||
数据传输接口 | RS232C | ||||
补偿器 | 传感器 | 垂直角补偿 | |||
补偿范围 | ±3' | ||||
读数 | 1"/5" | ||||
对点器 | 放大倍率 | 3x | |||
视场角 | 5° | ||||
调焦范围 | 0.5m~∞ | ||||
水准器 | 长水准器 | 30"/2mm | |||
圆水准器 | 8'/2mm | ||||
电源 | 电池类型 | 锂电可充电电池 | |||
电池容量 | 7.2V 2500mAh | ||||
工作时间 | 25h | ||||
仪器规格 | 语言显示 | 中文 | |||
仪器高 | 179.5mm | ||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | ||||
仪器重量 | 4.8kg |
标配选件
博飞DJDM-1系列电子经纬仪可选配:经纬仪三脚架