NE01 测量距离远(500米免棱镜)
采用数字相位激光测距技术,R1在免棱镜模式下可以实现对远距离目标的高精度测量,测距达500米;单棱镜5000米
TWO02 测距速度快
搭载新型快速数字测距镜头,并应用全新的测距技术,实现了单次精测1.2秒,跟踪0.5秒,有效保障测量工作效率
THREE03 防护等级高
R1系列的防尘防水等级达到了IP66,意味着可以隔绝灰尘侵入,即使在作业时遇到突如其来的强降水也不会对产品造成损害
FOUR04 作业时间长
标配两块7.4V3400mAh的大容量锂电池,再辅以低功耗电路设计,轻松应对外业测量工作,连续测距测角时间长达12小时以上
FIVE05 丰富的应用程序
R1内置大容量内存和丰富的各种应用程序,测量精准性能稳定采集优效简单易用,可以完成建筑放样道路放样地形地籍测量不动产登记测量以及控制点测设等测量工作
产品说明
R1是思拓力面向全站仪市场推出的主力产品,牢固的支架设计,紧凑的机身布局,优秀的光学结构,稳定的测量表现,丰富的应用程序,IP66的防护等级,使它具备了作为一款工程型全站仪应有的基本品质,堪称全站仪中的“小钢炮”
技术参数
产品型号 | R1 | |||
常规 | 免棱镜 | |||
成像 | 正像 | |||
物镜有效直径(EDM) | Ф45mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
视场 | 1°30′ | |||
分率辨(JIS) | 3.75″ | |||
短视距 | 1.0m | |||
距离测量 | 免棱镜 | — | 600m | |
免棱镜精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | ||
反光板(RP60) | — | 800m | ||
反光板精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | ||
单棱镜 | 5000m | |||
单棱镜精度 | ±(2+2×10-6 ·D)mm | |||
测量时间 | 1.2s/0.5s(精测/跟踪) | |||
角度测量 | 读数系统 | 绝.对编码系统 | ||
小读数 | 1″ | |||
精度 * 2 | 2″ | |||
显示单位 | 360°/ 400gon / 6400mil | |||
水准器 | 管型气泡精度 | 30″/ 2mm | ||
圆型气泡精度 | 8′/ 2mm | |||
补偿器 | 补偿范围 | ±3′ | ||
补偿方式 | 电子补偿 | |||
激 光 对 点 器 | 光斑大小/能量 | 可调 | ||
激光等级 | Class2/IEC60825-1 | |||
波长 | 635nm | |||
精度 | ±0.8mm/1.5m | |||
电 源 | 电池 | 3400 m Ah锂电池 | ||
工作电压 | 7.4V | |||
工作时间 | 连续测距/角度测量>10h;角度测量>24h | |||
充电器 | FDJ6-Li | |||
显 示 | 类型 | 两侧6行点阵液晶显示,LED背光 | ||
按键 | 全数字键盘 | |||
通讯及物理参数 | 内存点 | 主机RAM自带12万点;2G SD卡(标配) | ||
主机重 量(带电池) | 5.5KG | |||
体积 | 160mm×155mm×360mm | |||
温度范围 | -20~ +50 | |||
I/O上传/下载 | 具有上传和下载数据功能, 标准接口RS232C/USB/SD卡(蓝牙可定制) | |||
防水等级 | IP66( IEC60529) | |||
实际参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知 备注: *1:良好天气条件下(无雾,能见度30Km); *2:依据GB10049/DIN18723 |
标配选件
思拓力R1全站仪可选配:全站仪三脚架,全站仪棱镜包,全站仪对中杆/对中支架