千寻星耀SE Lite
千寻星耀SE Lite是千寻星耀系列的轻量型产品,基于千寻知寸5星16频服务,支持 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS多系统卫星信号跟踪,同时,具有惯导功能、电台功能。外形小、重量轻,测绘作业携带方便,是一款够用、够轻的小型RTK。
01 -软硬件算法深度融合、数据协同,智能迭代持续升级
02 -内置千寻知寸5星16频,搜星多、信号强、抗遮挡
03-全国地基增强站 升级为“潜龙”时空服务器
04-支持北斗三号
高精度普适惯导:
01 -内置高精度IMU模块,5秒极速初始化
02 -支持60°倾斜测量、精度高可达2CM
03-支持各类对中杆、惯导精度放心用
适应多场景、更多延展性:
01 -配备覆盖全国33个省市高精度厘米级服务
02 -迭代优化可支持多场景作业(如地形、气候、纬度、海拔等多种差异变化)
03-内置eSIM 1年免流量,开机即联网
04-网络、通讯信号异常环境或区域,可延展支持电台作业
操作简单
01 -无需架设基准站、一键开机就能测
02 -全国一张网、2000坐标直测、无需每天点校正
03-预留标准通用的nano SIM卡槽,即插即用、灵活选择
04-更薄、更轻、更巧,简单、紧凑设计,一手掌握、轻便测量
HC3工业级三防手簿
配备专为野外高强度工作而设计的HC3手簿,4.3寸卡西欧高清显示大屏,方便用户进行项目管理、数据文件管理、坐标系统、基站平移校准等。
产品说明
千寻星耀SE Lite云端一体RTK 千寻星耀SE Lite是千寻星耀系列的轻量型产品,基于千寻知寸5星16频服务,支持 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS多系统卫星信号跟踪,同时,具有惯导功能、电台功能。外形小、重量轻,测绘作业携带方便,是一款够用、够轻的小型RTK。
技术参数
GNSS性能 | |||
通道数 | 800 | 静态精度 | 水平 :±(2.5+0.5×10-6D)mm |
跟踪特性 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC | 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | |
GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5 | RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | |
GLONASS:G1,G2,G3 | 垂直:±(15+1×10-6D)mm | ||
Galileo:E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6 | 更新率 | 标配10Hz,20Hz可授权 | |
QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX | |||
SBAS | |||
L-Band(可授权) | |||
系统配置 | 人机接口 | ||
操作系统 | Linux | 按键 | 电源按键,用于开启与关闭主机。短按一次播报当前的工作模式和状态。 |
内置存储 | 板载8G | 卫星指示灯 (红绿双色) | 熄灭:未收星 红灯闪烁:已收星但未定位 绿灯闪烁:已定位但未固定 绿色常亮:固定解 红绿灯交替闪烁:GNSS主板异常 |
蓝牙 | BT 5.0向下兼容,BLE | ||
WIFI | 802.11b/g/n | 数据链指示灯 (绿蓝双色) | 绿灯常亮:数据链设置成功 绿灯闪烁:数据传输正常 蓝灯闪烁:静态模式下,采样间隔高于1s的话,根据设定的静态采样间隔闪烁,如果低于1s的话,则按照1s的间隔闪烁 |
网络通信 | GSM: 900/1800MHz CDMA 1x/EVDO: BC0 WCDMA: B1 TD-SCDMA: B34/B39 FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
电台CRM100 | 410-470MHz,单收。 | 蓝牙指示灯 (蓝色单色) | 常亮:有设备连接蓝牙 熄灭:无设备连接 |
通讯协议 | TrimTalk 450S, PCC-GMSK, PCC-4FSK, Satel, Satel_ADL, HITARGET(9600), HITARGET(19200),TrimTalk(4800),HZSZ, South 9600,TrimMark III, South 19200,GEOTALK,GEOMARK,PCCFST,PCCFST_ADL. | 电源指示灯 (红绿双色) | 绿色常亮:电量30%-100 绿色闪烁:电量10%-%30 红灯闪烁:电量<10%,并带有语言滴滴声 充电时长亮红灯,充电完成长亮绿灯 |
惯导 | 支持倾斜测量, 倾斜测量精度:30°杆尖定位精度2cm以内,60°杆尖定位精度5cm以内。 | ||
eSIM | 内嵌eSIM,无需插卡即可实行网络式作业eSIM套餐:中国移动,6G/年。 | 语音 | 支持 |
电器性能 | 物理指标 | ||
电器性能 | 内置不可拆卸理电池,7.2V/6900mAh | 尺寸 | Φ152*92mm(高度包括了TNC盖帽高和底部螺纹头高) |
输入电压 | 9-28VDC | 重量 | 900g |
环境性能 | 数据接口 | ||
工作温度 | -30℃ ~ +65℃ | TNC | 用于连接内置电台天线 |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | 5芯接口 | 用于连接外置电源及外挂电台 |
防水防尘 | IP67 | Type-C接口 | 用于充电和数据传输 |
跌落 | 常温抗2米随杆跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 | SIM卡槽 | 插SIM卡 |
湿度 | 100%冷凝 | ||
包装清单 | |||
1 | 千寻星耀SE Lite GNSS接收机×1 | 7 | HC3手簿托架×1 |
2 | 适配器×1 | 8 | 对中杆及中杆包×1 |
3 | 充电线×1 | 9 | EPP仪器箱×1 |
4 | UHF天线×1 | 10 | 合格证×1 |
5 | HC3专业手簿×1 | 11 | 保修卡×1 |
6 | HC3数据线×1 | 12 | 快速使用手册×1 |
1.在开阔无遮挡,卫星分布良好,电离层不活跃及没有无线电干扰的环境下,严格按照该设备观测和数据处理规程的方式下测 2.低温和长期使用后,电池供电时间会缩短。 3.本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 |