地址:南京市鼓楼区建宁路98号 莱佳德科技电话:18005184918
大地DTM-112NC全站仪
常州大地DTM-112NC电子全站仪特点:
几十年专业生产经验
高清高亮中文显示
简易轻便的操作系统
丰富的测量程序
技术参数
型号 | DTM102NC | DTM112NC | DTM122NC | |
距离测量 | ||||
测程 | 单棱镜 | 1800m 能见度23.5km | ||
三棱镜 | 3200m 能见度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
单位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
小显示 | 1mm | |||
测量时间 | 精测单次2秒,跟踪0.5秒 | |||
角度测量 | ||||
测角方式 | 增量式 | 绝.对编码 | ||
光栅直径 | 79mm | |||
小读数 | 1'' | |||
探测方式 | 水平盘 | 对径 | ||
垂直盘 | 单个 | 对径 | ||
精度 | 2'' | |||
望远镜 | ||||
成像 | 正像 | |||
镜筒长度 | 172mm | |||
物镜有效孔径 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
视场角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
小对焦距离 | 1m | |||
倾角补偿器 | ||||
系统 | 单轴液体补偿器 | |||
工作范围 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
显示部分 | ||||
类型 | 双面,240X160图形点阵液晶显示 | |||
数据传输 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存储容量 | 16,000点以上 | |||
其他 | ||||
对中器 | 光学/激光对中器 | |||
电源 | 可充电锂电池,DC7.2V,3000mAh | |||
连续工作时间 | 10小时以上 | |||
外形尺寸 | 168X165X348mm | |||
重量 | 6kg | |||
工作温度 | -20℃~50℃ |
标配选件
大地DTM-112NC全站仪可选配:全站仪三脚架,全站仪对中杆/对中支架,全站仪棱镜