地址:南京市鼓楼区建宁路98号 莱佳德科技电话:18005184918
索佳CX系列全站仪
CX全站仪,传统与创新的融合
使用简单,精度高,坚固可靠,这些都是索佳品牌的传统性能特点现在的CX是我们在原有基础之上的开拓创新CX在依旧保持Sokkia易于使用功能特点的同时,融合了许多新技术
新功能特点包括RED-tech EDM,实现快速准确定位的无棱镜测量,测量距离可高达500米其远距离蓝牙通信功能可将数据传输给500米远的手簿TSshield实现远程仪器跟踪保护和支持功能其IP66防尘/防水等级结实耐用的外壳和手柄以及工作时间长达一周的电池性能
电池可长工作时间 – 36小时
使用简单,精度高,坚固可靠,这些都是索佳品牌的传统性能特点现在的CX是我们在原有基础之上的开拓创新CX在依旧保持Sokkia易于使用功能特点的同时,融合了许多新技术
技术参数
角度测量 | 1", 2", 3", 5", 7" |
距离测量(单棱镜) | 1.3 至4000 米*/ 在良好条件下*6:5000米* 良好条件:无雾,可见度约40千米,阴天,无大气抖动 |
距离测量(无棱镜) | 0.3 至 500 米* 良好条件:无雾,可见度约40千米,阴天,无大气抖动 |
精度(棱镜) | (2 + 2ppm x D) mm |
精度(无棱镜) | (3 + 2ppm x D) mm* 测量范围:0.3至200米 |
测量时间 | 精测:0.9秒(初始 1.7秒),速测:0.7s 秒(初始 1.4秒),跟踪:0.3秒(初始 1.4秒) |
倾斜补偿 | 双轴,补偿范围 +/- 6' |
无线通信 | 1级蓝牙 - 300米* 无障碍物,几乎没有车辆或无线电干扰,无雨 |
显示屏/键盘 | 图形LCD , 192 x 80点阵,背光,对比度调整/字母数据键盘/带背光25键 |
数据存储 | 约10000点* 可选USB闪存,支持额外存储空间 |
防尘/防水 | IP66 |
工作温度 | -20至+50ºC (-4 至+122ºF) |
尺寸(双面键盘型) | 长191mm x 宽181mm x 高348mm |
重量(含电池和基座) | 约5.6千克 |
工作时间 | 约36个小时(每30秒进行一次距离测量) |
标配选件
索佳FX全站仪可选配:全站仪三脚架,全站仪棱镜,全站仪对中杆/对中支架