思拓力S9II专业型RTK
品质
真正的全镁合金机身,组合天线设计,支持热切换的双电池配置,还有第三代倾斜测量技术无需校准即可精准测量,4G全网通为智能操控提供极速保障……这些功能让S9Ⅱ更智能、更创新、更专业,铸就品质。
全镁合金机身设计
S9 II 所用材质进一步升级,机身壳体内外均采用高强度镁合金,做到了真正的全镁合金设计,更加轻巧、坚固、耐用的同时,内部元器件之间实现了完全无线化连接,整机更稳定可靠。
全集成组合天线
组合天线已成为思拓力二代RTK产品的标配,GNSS天线、蓝牙模块、WiFi通讯模块、4G模块高度集成,即简化了设计,降低了维护,又能减少不同元器件之间的相互串扰,可靠性得到提升。360°无死角天顶信号通讯,进一步改善了设备间信号传输的质量与距离。
双智能锂电池长续航
机载双智能锂电池,一键电量感知,更和手簿电池相互通用。自动切换供电,单块电池也能正常工作。支持电池热切换、热插拔,确保S9 II 永不断电。电池仓各自独立,提供多重保障,防止不慎跌落时出现电池盖脱落的情况。
板卡,解算“动力”
板卡被视为RTK的“发动机”,S9 II 搭载的板卡引擎,提供解算“动力”。336通道,不仅支持全星座,更是完整支持全系统---- 全球卫星导航系统、区域卫星导航系统、广域增强系统,以及星基增强系统。可以申请开通OmniSTAR/RTX功能,满足测量作业单机厘米级精度要求。
第三代倾斜测量技术
对倾斜测量技术的持续研发,让这项技术变得更加成熟而简单。S9 II 内置高灵敏度电子气泡,应用多点倾斜测量算法,在测量时无需校准既能获得精准数据,进一步提高了作业效率。
智能测量新体验
搭载Linux智能操作系统,支持二代WebUI,带来更多智能体验。内置全频段网络模块,支持移动、联通、电信的2/3/4G信号,真正做到全网通,数据传输更有保障,为智能操控提供极速保障。
全行业解决方案
SurPad4.0不仅仅是一次简单的版本升级,而是对于测量的重新思考。提供覆盖全行业整个工程生命周期的测量解决方案,带来质的飞跃。可应用于国土、测绘、水利水电、工程施工、市政建设、地下管线等多个行业,涉及道路测量、电力测量、水利工程测量、大地测量、地形测图、管线测量、施工放样、地籍测量等。
技术参数
S9 Ⅱ 技术参数 | S9 Ⅱ STD | S9 Ⅱ PRO | |
接收机特性 | |||
卫星跟踪 | BeiDou,GPS,GLONASS,Galileo | ||
--- | OmniSTAR,Trimble RTX(此项服务申请开通) | ||
220通道 | 336通道 | ||
操作系统 | Linux操作系统,具有WebUI功能 | ||
初始化时间 | <10s | ||
数据输出速率 | 1Hz--- 50Hz | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
接收机外观 | |||
外 观 | 人体工学圆形设计 | ||
按 键 | 电源键 | ||
指示灯 | 卫星,数据链信号,电量、蓝牙 | ||
标称精度 | |||
静态精度 | 平面精度:±(2.5mm+1ppm ) RMS 高程精度:±(5mm+1ppm) RMS | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8mm + 1ppm) RMS 高程精度:±(15mm+1ppm) RMS | ||
RTX定位 | --- | 平面精度:4cm | |
--- | 高程精度:8cm | ||
电气化参数 | |||
主机功耗 | 3.0W | ||
智能电池容量 | 热切换电池3.7V 6800mAh*2 | ||
电池工作时间 | 15h(静态模式);12h(移动站模式) | ||
外接电源 | 可外接电源;普通充电宝可充电 | ||
物理特性 | |||
尺 寸 | 156mm*76mm | ||
重 量 | 1.1kg | ||
材 质 | 镁合金外壳 | ||
工作温度 | - 40℃~+70℃ | ||
存储温度 | - 50℃~+80℃ | ||
湿 度 | 抗100冷凝 | ||
防水防尘 | IP67级 | ||
冲击震动 | IK08级 | ||
静态存储 | |||
存储格式 | Dat/Rinex | ||
存储空间 | 标配16G芯片式存储,可自定容量 | ||
存储方式 | 可同时存储两种格式数据 | ||
下载方式 | 支持USB下载和Web网页下载 | ||
通讯 | |||
I/O接口 | 1个七针LEMO数据口,USB数据下载,U盘升级功能 1个五针LEMO接口,可外接输出输入,外接供电 1个TNC电台接口 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、SCMRX | ||
电 台 | 外置发射:5W/10W/20W/30W(可调),116个频段可调 | ||
内置功率:0.5W/1W可调 | |||
频率:410- 470MHz | |||
TrimTalk,TrimMark 3,SOUTH,PCCEOT,Geotalk | |||
WiFi | 802.11b/g/n | ||
蓝 牙 | 2.1/4.1 LE双模,支持闪联 | ||
辅助测量 | |||
倾斜测量 | 全系标配第三代倾斜测量 | ||
电子气泡 | 有 | ||
数据输出 | |||
输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 | ||
输出方式 | 蓝牙/WiFi/RS232/电台/网络 | ||
内置网页 | |||
查询功能 | 可以查询所有接收机信息 | ||
设置功能 | 支持Web 网页功能,无需手簿也可以设置工作模式,设置系统参数、蓝牙、 WiFi 输出、启动基准站、下载静态数据、固件升级 | ||
远程服务 | 远程升级、智能云服务、数据下载 | ||
手簿参数 | |||
型 号 | P9A | ||
操作系统 | Android 6.0(可选配Windos Mobile 6.5系统) | ||
CPU | 1.5GHz,4核 | ||
RAM+ROM | 2GB+16GB, 支持T-Flash存储卡 | ||
移动网络 | 4G: TDD-LTE/FDD- LTE移动、电信、联通全网通 | ||
摄像头 | 后置600万像素,自动对焦 | ||
数据传输 | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
无线通信 | WiFi、蓝牙 | ||
屏 幕 | 3.7英寸Blanview TFT半透半反屏、480*640VGA分辨率 | ||
按 键 | 全数字字母多功能物理键盘 | ||
电 池 | 24.5 wh大容量电池,续航>20小时,充电1小时 | ||
三 防 | IP67级 | ||
传感器 | 电子罗盘、重力感应器、光感应器、陀螺仪、气压计 |
标配选件
可选配脚架、对中基座