地址:南京市鼓楼区建宁路98号 莱佳德科技电话:18005184918
大疆禅思ZenmuseXT2
智能视觉 双光进化
大疆与FLIR联合打造下一代行业无人机影像解决方案—禅思XT2双光热成像相机。热成像与4K可见光传感器结合,内置机器智能技术,禅思XT2能随时提供关键信息,助用户掌握先机,将感知能力与作业效率提升至全新高度。
产品名称 | 禅思XT2 |
---|---|
尺寸 | 25 mm 镜头款: 123.7×112.6×127.1 mm 其他镜头款: 118.02×111.6×125.5 mm |
热成像器 | 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计 |
---|---|
FPA/数字视频显示格式 | 640×512 336×256 |
数字变焦 | 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x |
像元间距 | 17 μm |
波长范围 | 7.5-13.5 μm |
最高帧率 | 30 Hz |
可出口帧率 | <9 Hz |
灵敏度 (NETD) | <50 mk @ f/1.0 |
场景范围(高增益) | 640×512: -25° 至 135℃ 336×256: -25° 至100℃ |
场景范围(低增益) | -40°至550℃ |
存储 | MicroSD卡* |
照片格式 | JPEG, TIFF, R-JPEG |
视频格式 | 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF 序列, SEQ** |
图像优化 | 是 |
---|---|
数字图像增强 | 是 |
极性控制 (黑热/白热) | 是 |
彩色和单色调色板 (LUT) | 是 |
角度抖动量 | ±0.01° |
---|---|
安装方式 | 可拆式 |
可控转动范围 | 俯仰:+30° 至 -90° 平移:±320° |
结构设计范围 | 俯仰:+45° 至 -130° 平移:±330° 横滚:-90° 至+60° |
最大控制转速 | 俯仰:90°/s 平移: 90°/s |
传感器 | 1/1.7" CMOS 有效像素: 1200万 |
---|---|
镜头 | 主镜头 焦距 8 mm FOV 57.12°× 42.44° |
数字变焦 | 1x, 2x, 4x, 8x (仅实时图传) |
照片格式 | JPEG |
视频格式 | MOV, MP4 |
视频分辨率 | 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p |
工作模式 | 拍照, 视频录制, 回放 |
拍照模式 | 单张 多张连拍(3/5 张/秒) 定时拍摄 (2/3/5/7/10/15/20/30 秒) |
视频标注 | 支持 |
防闪烁 | 自动, 50 Hz, 60 Hz |
存储 | MicroSD 卡 最大容量:128 GB. UHS-3 或以上等级 推荐型号:Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC |
支持的文件系统 | FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB) |
注意
靠近镜头的MicroSD卡仅用于储存TIFF序列与SEQ infrared RAW 视频。其他格式素材将储存至另一MicroSD卡中。
*推荐使用ImageJ播放TIFF序列视频,使用 Flir Tools播放SEQ视频。